Osoby z otoczenia artystów ujawniły, iż para zakończyła trwający ponad trzy lata związek. O ich romansie media dowiedziały się we wrześniu 2011 roku, kiedy razem pojawili się na 22. urodzinach wokalistki i aktorki.
Wokalista zadedykował swej ukochanej piosenkę „Marry Me” i „The Other Side”, ponadto razem wykonali też numer „Vertigo”.
Jordin Sparks jest laureatką szóstej edycji „American Idol”. Od tego czasu wydała dwie płyty „Jordin Sparks” (2007) i „Battlefield” (2009). Ma też na koncie aktorskie doświadczenie. Wystąpiła w ostatnim filmie z Whitney Houston „Sparkle”, a niedawno również u boku Nicolasa Cage’a w „Left Behind”.
Jason Derülo w kwietniu tego roku wydał reedycję swego trzeciego albumu „Tattoos” (2013). Zestaw został przemianowany na „Talk Dirty”.
źródło: Megafon.pl i nocoty.pl
Wideo – Jordin Sparks i Jason Derulo – wywiad pary (en)
Biografia Jordin
Jordin Brianna Sparks (ur. 22 grudnia 1989 w Phoenix[1]) – amerykańska piosenkarka muzyki pop i R&B oraz aktorka. 23 maja 2007 wygrała szóstą edycję American Idol i jednocześnie została najmłodszą zwyciężczynią tego programu.
Jordin urodziła się w Phoenix w Arizonie, jest córką Jodi Weidman i Phillippiego Sparks. Ma młodszego brata PJeja (Phillippi Sparks Junior). Jordin mieszkała początkowo w Ridgewood (New Jersey) i uczyła się w szkole Orchard Elementary. Później przeprowadziła się do miasta swojego urodzenia (Phoenix) i uczęszczała do szkoły Northwest Community Christian przez osiem klas. Następnie uczęszczała do wyższej szkoły im. Sandry Day O’Connor aż do 2006 roku, właśnie w tej szkole zaczęła śpiewać[2].
American Idol
Przed konkursem
W 2006 Jordin Sparks wygrała drugą edycję Drug Free AZ Superstar Search. Przyszła na casting do American Idol 17 stycznia 2007, po czym otrzymała „złoty bilet” dzięki któremu pojechała do Hollywood Round, aby wziąć udział w konkursie.
American Idol 2007
# tygodnia | Piosenka | Oryginał | Rezultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 | „Give Me One Reason” | Tracy Chapman | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 | „Reflection” | Christina Aguilera | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 | „Heartbreaker” | Pat Benatar | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | „If We Hold On Together” z „The Land Before Time” | Diana Ross | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | „I (Who Have Nothing)” | Tom Jones/Shirley Bassey | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | „Hey Baby” | No Doubt | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | „On a Clear Day” | Tony Bennett | — Top 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | „Rhythm Is Gonna Get You” | Gloria Estefan | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | „A Broken Wing” | Martina McBride | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | „You’ll Never Walk Alone” | Rodgers & Hammerstein | — Bez eliminacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | „Livin’ on a Prayer” | Bon Jovi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | „To Love Somebody” „Woman in Love” | Bee Gees Barbra Streisand / Bee Gees | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | „Wishing On A Star” „She Works Hard for the Money” „I (Who Have Nothing)” (ponownie) | Rose Royce Donna Summer Shirley Bassey | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finał | „Fighter” „A Broken Wing” (ponownie) „This Is My Now” | Christina Aguilera Martina McBride Jordin Sparks | Zwycięstwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„—” oznacza, że Jordin nie była zagrożona. |
Po konkursie
Piosenka z American Idol została wydana dla iTunes jako singel digital download, dodana na oficjalną stronę konkursu i nagrana na Jordin Sparks – EP. Na EP nagrano dłuższą wersję piosenki niż z finału konkursu, a produkcją samego mini albumu zajęła się wytwórnia SoundScan.
Po finale, zaśpiewała piosenkę w wielu programach telewizyjnych, m.in. w The Morning Show with Mike and Juliet, The Today Show, Live with Regis and Kelly, The Early Show i The View. Piosenkarka zaświewała piosenki „God Bless America” i „America the Beautiful” 4 lipca 2007 w dniu niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Latem 2007 wyruszyła na trasę American Idol Live Tour 2007, trwała ona od 6 lipca do 23 września 2007. Później od kwietnia do czerwca 2008 śpiewała jako support na trasie koncertowej Alicii Keys As I Am Tour. Zanim rozpoczęła się trasa, pierwszy raz zaśpiewała piosenkę „No Air” w duecie z Chrisem Brownem, 10 kwietnia na Idol Gives Back.
Kariera
17 sierpnia 2007 rozpoczęła nagrywanie materiału na swoją debiutancką płytę w studiach 19 Recordings, Jive Records i Zomba Label Group. Piosenkarka zaczęła nagrania w Los Angeles, pod koniec trasy American Idol Live Tour 2007[3] Wypowiedziała się ona o albumie: „połączenie pop rocku uczestniczki Idola Kelly Clarkson z R&B Beyonce.”[4] Jej debiutancki album został wydany 20 i 27 grudnia 2007.
Pierwszym singlem promującym album jest piosenka „Tattoo”, wydana w USA 27 sierpnia 2007[5]. Utwór stał się pierwszym singlem znajdującym się w pierwszej dziesiątce listy Billboard. Po wydaniu singla, na oficjalnej stronie piosenkarki zamieszczono ankietę, która miała wyłonić piosenkę na drugi singel z albumu („No Air”, „Freeze”, „One Step at a Time” lub „Shy Boy”). W niedzielę 3 lutego 2008 podano wyniki. Najwięcej głosów otrzymała piosenka „No Air”. Tego samego dnia utwór trafił do rozgłośni radiowych. Piosenka stała się później hitowym singlem, zajmując na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 pozycję #3, w ciągu czterech tygodni.
W 2009 wystąpiła gościnnie w serialu komediowym na Disney Channel Suite Life: Nie ma to jak statek (odc.32). Wykonała w nim swój utwór Battlefield z albumu pod tym samym tytułem z 2009. Wystąpiła również w serialu Big Time Rush (odc.16 sezon 1) wyświetlanym na kanale Nickelodeon.
Dyskografia
Albumy
Rok | Informacje | Notowania | Sprzedaż i wyróżnienia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | CAN | NZ | AUS | Świat | |||
2007 | Jordin Sparks
| 10 | 12 | 10 | 19 | 14 |
|
2009 | Battlefield
| – | – | – | – | – |
|
Single
Rok | Tytuł | Pozycja w notowaniu | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Pop | US R&B | CAN | NZ | AUS | UK | IRE | GER | BRA | SWE | UWC | |||
2007 | „This Is My Now” | 15 | 16 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | Jordin Sparks |
„Tattoo” | 8 | 6 | – | 3 | 12 | 5 | 50 | – | – | 26 | – | 14 | ||
2008 | „No Air” (duet z Chrisem Brownem) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 4 | 7 | |
„One Step at a Time” | 17 | 7 | – | 11 | 10 | 40 | – | – | – | – | – | 25 | ||
2009 | „Battlefield” | 10 | – | – | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 40 | – | 39 | – | Battlefield |
„S.O.S. (Let the Music Play)” | 124 | - | - | 46 | - | 54 | 13 | 36 | - | - | 7 | - | ||
2010 | „Don’t Let it Go to Your Head” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyróżnienia utworów
Rok | Tytuł | US | AUS | CAN | DEN | NZ | Album |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | „Tattoo” | Platyna | Złoto | Platyna | Złoto | Złoto | Jordin Sparks |
„No Air” | Platyna | Platyna | Złoto | Platyna | Platyna |
Inne notowane piosenki
Rok | Tytuł | Pozycje | Album | |
---|---|---|---|---|
US | US Pop | |||
2007 | „A Broken Wing” | 52 | 64 | Jordin Sparks EP |
„I (Who Have Nothing)” | 78 | – |
Albumy EP
Informacje |
---|
For Now
|
Jordin Sparks EP
|
Trasy koncertowe
2007:
American Idol LIVE! Tour 2007 – 6 lipca — 23 września.
2008:
As I Am Tour – Jako support Alicii Keys. 19 kwietnia — 18 czerwca.
Jesse & Jordin LIVE Tour – 5 — 30 sierpnia.
Filmografia
aktor
film
2014 Left Behind Shasta Carvell
2013 The Inevitable Defeat of Mister and Pete Alice
2012 Sparkle Sparkle
seriale
2009-2012 Nie ma to jak statek The Suite Life on Deck (ona sama)
2000 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas CSI: Crime Scene Investigation Alison Stone
źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)
Biografia Jasona
Jason Derulo (ur. jako Jason Desrouleaux 21 września 1989) – amerykański wokalista haitańskiego pochodzenia, producent, tancerz, choreograf, aktor i tekściarz.
Życie i kariera
Derulo rozpoczął występować w wieku pięciu lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę, „Crush on You”. W młodości interesował się operą, teatrem i baletem. Ukończył Dillard High School for the Performing Arts w Fort Lauderdale na Florydzie, a naukę kontynuował w nowojorskiej American Musical and Dramatic Academy.
W wieku dwunastu lat wokalista poznał swojego menadżera. Początkowo pisał teksty dla artystów takich jak: Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Sean Kingston, Cassie, Lil’ Mama i Iyaz. Gdy miał 16 lat postanowił rozpocząć karierę solową. W międzyczasie występował również w sztukach teatralnych, w tym Ragtime i Smokey Joe’s Cafe[1]. Derulo wygrał główną nagrodę w finałowym odcinku jednej z edycji Showtime at the Apollo. Derulo został odkryty przez producenta muzycznego J.R. Rotema, dzięki któremu podpisał kontrakt z wytwórniami Beluga Heights i Warner Bros. Records.
Kariera muzyczna
Derulo rozpoczął karierę debiutanckim singlem „Whatcha Say”, wydanym w czerwcu 2009 roku. Zawierał on sampel utworu „Hide and Seek” Imogen Heap. Piosenka zadebiutowała na miejscu 54. Billboard Hot 100, a trzy miesiące później dotarła na szczyt notowania, rozchodząc się w Stanach Zjednoczonych w ponad 3 milionach kopii[2].
Drugi singel Jasona „In My Head” zadebiutował na 63. pozycji Hot 100.
Derulo stanowił support podczas trasy koncertowej Lady Gagi, The Monster Ball Tour.
Dyskografia
Albumy studyjne
Tytuł | Informacje | Najwyższe pozycje na listach | Statusy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | US [3] | AUS [4] | AUT [5] | CAN [6] | GER [7] | IRL [8] | NLD [9] | NZ [10] | SWI [11] | UK [12] | |||
Jason Derülo |
| — | 11 | 4 | 23 | 9 | 49 | 10 | 30 | 5 | 13 | 8 |
|
Future History |
| — | 29 | 9 | 38 | 54 | 32 | 18 | 62 | 6 | 20 | 7 |
|
Tattoos / Talk Dirty |
| — | 4 | 5 | 29 | — | 25 | 14 | 46 | 10 | 13 | 5 |
|
Single
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Statusy | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL [18] | US [19] | AUS [20] | AUT [21] | CAN [22] | GER [23] | IRL [24] | NLD [25] | NZ [26] | SWI [27] | UK [28] | ||||
„Watcha Say” | 2009 | — | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | — | 1 | 5 | 3 |
| Jason Derülo |
„In My Head” | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | — | 2 | 20 | 1 |
| ||
„Ridin’ Solo” | 2010 | — | 9 | 4 | 36 | 19 | 24 | 4 | 15 | 12 | 45 | 2 |
| |
„What If” | — | 76 | 32 | 35 | — | 48 | 16 | 18 | 27 | — | 12 | |||
„The Sky’s the Limit” | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 31 | — | 68 | |||
„Don’t Wanna Go Home” | 2011 | — | 14 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 17 | 18 | 1 |
| Future History |
„It Girl” | — | 17 | 3 | 34 | 34 | 23 | 3 | 19 | 3 | 30 | 4 |
| ||
„Breathing” | — | — | — | 8 | — | 5 | 19 | 28 | 28 | 7 | 25 |
| ||
„Fight for You” | — | 83 | 5 | — | — | — | 28 | — | — | — | 15 | |||
„Undefeated” | 2012 | — | 90 | 14 | — | — | — | — | 35 | — | 26 | — | Future History: Platinum Edition | |
„The Other Side” | 2013 | — | 18 | 4 | 30 | 5 | 35 | 4 | 30 | 12 | 19 | 1 |
| Tattoos |
„Talk Dirty” (feat. 2 Chainz) | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| ||
„Marry Me” | — | 26 | 8 | 27 | 37 | 57 | — | — | 14 | — | 52 | |||
„Trumpets” | — | — | 1 | 33 | — | 30 | 5 | 6 | 3 | — | 4 | |||
„Stupid Love” | 2014 | — | — | 17 | — | — | — | 95 | — | — | — | 54 | ||
„Wiggle” (feat. Snoop Dogg) | — | — | 3 | — | — | 5 | — | — | 23 | — | — | Talk Dirty |
Autor tekstów
Iyaz – „Replay”
Birdman – „Bossy”
Cassie – „My House” i „She Can’t Love You”
Donnie Klang – „Dr. Love”, „Rain” i „Spank Me”
Pitbull – „My Life”
Pleasure P – „First Come” i „First Serve”
Stat Quo – „Danger”
źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)
Source:
http://ift.tt/YGk9OG